Финал Чемпионата Москвы по парковому волейболу 4х4
Результаты Финала Всеросийского Турнира по парковому волейболу 4х4
Москва, 10 апреля 2011 года
Лига А
| Место | Название команд | Очки |
| 1 | Дачники | 72 |
| 2 | Комус (профи) | 58 |
| 3 | Мамонты | 50 |
| 4 | Легенда | 40 |
| 5-6 | МДМ Банк (профи) | 30 |
| 5-6 | Карлсоны | 30 |
| 7-8 | Uralsib | 20 |
| 7-8 | Торнадо | 20 |
| 9-10 | Кризис | 15 |
| 9-10 | Сычи | 15 |
| 11 | ТВ-Центр | 12 |
| 12 | Комус-ВНЛ | 12 |
| 13 | Грибники | 9 |
| 14 | МДМ Банк (VIP) | -2 |
Рейтинг игроков в Финале Чемпионата
| № | Очки |
| 1. Ильин | 16 |
| 2. Милютин | 11 |
| 3. Журавлев | 9 |
| 4. Кучин | 7 |
| 5. Егоров | 6 |
| 6. Александров, Ибрагимов, Хрипков | 5 |
| 7. Харламов | 4 |
| 8. Пьяных | 3 |
| 9. Гуров | 2 |
| 10. Серебрянников | 1 |
Итоговый Рейтинг лучших игроков (набравших не менее 8 очков)
| № |
Фамилия (Команда) |
Очки |
| 1 | Милютин (Дачники) | 78 |
| 2 | Журавлев (Дачники) | 69 |
| 3 | Петюшин (Пингвины) | 60 |
| 4 | Кучин (Дачники) | 39 |
| 5 | Ильин А. (Мамонты) | 30 |
| 6 | Ибрагимов (Комус) | 24 |
| 7 | Алишин (Пингвины) | 24 |
| 8 | Хрипков (Комус) | 21 |
| 9 | Першин (МДМ Банк) | 21 |
| 10 | Титов (ТВ-Центр) | 21 |
| 11 | Монастырский (Карлсоны) | 20 |
| 12 | Скляренко (Uralsib) | 19 |
| 13 | Холопов (МДМ Банк) | 18 |
| 14 | Шмакалов Ал. (Карлсоны) | 17 |
| 15 | Плотников А. (Дачники) | 15 |
| 16 | Пьяных (Легенда) | 15 |
| 17 | Косилин (МДМ Банк) | 14 |
| 18 | Смоленцев (Uralsib) | 13 |
| 19 | Панин В. (Комус-ВНЛ) | 12 |
| 20 | Шмакалов М. (Карлсоны) | 12 |
| 21 | Антонюк (Пингвины) | 12 |
| 22 | Бунарев (Пингвины) | 11 |
| 23 | Каравашков (Пингвины) | 11 |
| 24 | Александров (Комус) | 11 |
| 25 | Подшивалов (Торнадо) | 11 |
| 26 | Михалев (Пингвины) | 10 |
| 27 | Харламов (Комус) | 10 |
| 28 | Галишников (Пингвины) | 9 |
| 29 | Серебрянников (Торнадо) | 9 |
| 30 | Артамонов (Кризис), Брызгов (МДМ Банк-2), Дмитрусенко (Грибники), Зейбель (Uralsib-2), Повх (МДМ Банк) | 8 |
| 31 | Мельник (Комус) | 8 |
| 32 | Василевский (Пингвины) | 8 |
| 33 | Гуров (Легенда) | 8 |
| 34 | Кукушкин (Шторм) | 8 |
Отборочный этап:
| № |
Группа №1 |
1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
| 1 | Кризис | ![]() |
1-2 (25-20; 18-25; 7-15) Федоров | 2-0 (25-22; 27-25) Федоров | 2-0 | 4 |
| 2 | Сычи | 2-1 (22-25; 25-18; 15-7) Муханов | ![]() |
1-2 (25-21; 22-25;17-19) Евстафьев Ан. |
2-0 |
3 |
| 3 | ТВ-Центр | 0-2 (22-25; 25-27) Жбиковский | 2-1 (21-25; 25-22; 19-17) Жбиковский | ![]() |
2-0 | 2 |
| 4 | МДМ Банк (VIP) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ![]() |
0 |
| № | Группа №2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
| 1 | Мамонты | ![]() |
2-1 (15-13; 13-16; 15-8) Ильин | 2-0 (16-14; 15-12) Егоров | 2-0 (15-8; 15-13) Ильин | 8 |
| 2 | Торнадо | 1-2 (13-15; 15-13; 8-15) Серебрянников | ![]() |
2-0 (15-13; 15-11) Серебрянников | 2-1 (16-18; 15-7;17-15) Шишко | 6 |
| 3 | Комус-ВНЛ | 0-2 (14-16; 12-15) Александров | 0-2 (13-15; 11-15) Александров | ![]() |
2-0 (15-9; 15-12) Панин | 3 |
| 4 | Грибники | 0-2 (8-15; 13-15) Булавин |
1-2 (18-16; 7-15;15-17) Дмитрусенко |
0-2 (9-15; 12-15) Булавин | ![]() |
1 |
| Кризис | ||||
| Торнадо 2-0(15-9;15-12) |
||||
| Серебрянников | ||||
| Кризис 0-2(15-17;8-15) |
||||
| Торнадо |
Федоров |
|||
| 9-10 место: Кризис, Сычи | Финалисты: | Торнадо, Мамонты | ||
| Мамонты | ||||
| Сычи 1-2(15-11;9-15;13-15) | ||||
| Муханов | ||||
| |
Мамонты 2-1(11-15;15-9;15-13) |
|||
| Ильин | ||||
| Сычи |
||||












